| الأعداد والإصدارات | |||
| المجلة اليمنية للبحوث الزراعية العدد (44) ديسمبر 2025م | |||
| أ- البحــــــــــــــوث العلميـــــــــــــــــــــــة: | |||
| الرقم | العنوان | المؤلف/ المؤلفون | تحميل |
| 1- | الفترة بين الولادتين لقطيع من ماشية الفريزيان والعوامل المؤثرة فيها | ناجي شداد، ليزا الأهدل، ابرار حسين، عبدالواحد احمد، عماد مثنى، وعلي الشهاب | تحميل |
| 2- | تقييم إضافة تراكيز مختلفة من المستخلصات النباتية تجاه الفطر Fusarium oxysporum f.sp.Cucumerimum المسبب لمرض الذبول الفيوزارمي في نبات الخيارCucumis sativus, L. | صدام محمد علي ونجيب احمد محسن | تحميل |
| 3- | تقييم جودة المياه الجوفية وصلاحيتها للزراعة في المناطق الساحلية بمحافظة المهرة | سعيد علي القميري وسعيد يسلم باكركر | تحميل |
| 4- | تأثير طرق التجفيف على التركيب الكيميائي والعناصر المعدنية في الموز (Musa spp.) | اعتماد صالح السالمي،سعيد عبدالله بادحدح ووائل عبدالرحمن الصبان | تحميل |
| 5- | تقييم فعالية بعض المبيدات الكيميائية والمستخلصات المائية النباتية في مكافحة حشرة التربس Thrips tabaci على محصول البصل | وليد عبد فضل احمد وناصر خميس ناصر سنيد | تحميل |
| 6- | تأثير درجة حرارة القلي والإضافة لطحين ثلاثة أنواع من البقول على بعض صفات الكيميائية والفيزيائية للدونات | ياسمين حسن سالم وسعيد عبد الله بادحدح | تحميل |
| Publications & Issues | |||
| YJAR Publications & Issues (44), December (2025) | |||
| A. SCIENTIFIC RESEARCHES | |||
| PAPER LINK | AUTHOR | PAPER TITLE | PAPER
NO. |
| Download | Naji Shaddad, Liza Al-Ahed, Abrar Husein, Abdel Wahed Ahmed, Emad Omar, Ali Al-Shahab | The Factors Influencing a Herd of Friesian Cattle’s Calving Interval | 1- |
| Download | Saddam Mohammed Ali and Najib Ahmed Salam | Evaluation Of Adding Different Concentrations of Plant Extracts Against the Fungus Fusarium, The Cause of Fusarium Wilt Disease in Cucumerimum Oxysporum F.Sp. Cucumber Cucumis Sativus, L. | 2- |
| Download | Saeed Ali Al-Qumairi and Saeed Yaslam Bakarker | Evaluation Of Groundwater Quality and Suitability for Irrigation in Yemen’s Al-Mahrah Governorate’s Coastal Zone | 3- |
| Download | Etemad AL-Salmi, Saeed Badahdah, and Wael AL-Saban | Effect of Drying Methods on the Chemical Composition and Mineral Elements of Banana (Musa spp.) | 4- |
| Download | Walid Abed Ahmed and Nasser Khamis Sunaid | Evaluation of the Effectiveness of Some Chemical Pesticides and Aqueous Extracts in Controlling Thrips (Thrips tabaci) on Onion Crops | 5- |
| Download | Yasmeen Hassan Salem and Saeed Abdullah Badahdah | Effect of Frying Temperature and Addition of Three Types of Pulses on the Chemical and Physical Properties of Doughnuts | 6- |